30 марта | |||
ЛД «Кристалл Арена» | |||
Ледовый дворец 2 этаж |
Конференц-зал Зал единоборств |
Фитнес-конвенция | 08:00-20:00 |
31 марта | |||
МВДЦ «Сибирь» | |||
Павильон №1,3,5 | Зона павильона | Регистрация спортсменов | 11:00-16:00 |
Павильон №1 | Главная сцена | Пресс конференция | 16:00-17:00 |
Конференц-залы | Конференция АОФИ | ||
ЛД «Кристалл Арена» | |||
Ледовый дворец 2 этаж |
Конференц-зал Зал единоборств |
Фитнес-конвенция и семинар Андрея Золотарёва |
08:00-20:00 |
Ледовая Арена | Главная сцена | Церемония открытия | 19:00-21:00 |
1 апреля | |||
МВДЦ «Сибирь» | |||
Гранд Холл | Сцена №2 | Бодибилдинг | 10:00-20:00 |
Павильон №1 |
Октагон | Бои ММА/Бокс/Борьба | 10:00-20:00 |
Сцена №3 (силовая) |
Пауэрлифтинг – Start-800 и Start-400 | 10:00-13:00 | |
|
|
||
Тяжелая Атлетика | 15:00-18:00 | ||
Павильон №2 |
Главная сцена | Бодибилдинг | 10:00-20:00 |
Сцена №4 (танцевальная) |
Брейкинг часть 1 | 10:00-14:00 | |
Брейкинг часть 2 | 15:00-22:00 | ||
Павильон №3 | Зона павильона №3 | Кроссфит | 10:00-22:00 |
Павильон №4 |
Зона павильона №4 |
Силовой Экстрим Любители | 10:00-13:00 |
Силовой Экстрим ПРО | 14:00-18:00 | ||
Павильон №5 |
Помост | Пауэрлифтинг Кубок Мира НАП | 10:00-20:00 |
Сцена №5 (Активити) |
Воркаут - ПРО и Любители | 10:00-13:00 | |
Подъем штанги на бицепс | 14:00-15:30 | ||
Конференц- залы |
Конференция АОФИ | ||
Гранд Холл Большой конференц зал |
Семинар Габриеля Камински на тему «Биохимия восстановления в бодибилдинге» |
10:30-13:30 | |
МВДЦ Сибирь Большой конференц зал |
Семинар Андрея Золотарёва на тему «Синдром хронической усталости или как вернуть потенциал и энергию» |
14:00-17:00 | |
ЛД «Кристалл Арена» | |||
Ледовая арена | Главная сцена |
Фитнес-аэробика Dance Contest (хип-хоп, хип-хоп «большая группа») |
10:00-21:00 |
2 апреля | |||
МВДЦ «Сибирь» | |||
Гранд Холл | Сцена №2 | Бодибилдинг | 10:00-17:00 |
Павильон №1 |
Октагон |
Бои ММА Бокс/Борьба | 10:00-20:00 |
Тайский бокс | |||
Сцена №3 (силовая) | Армрестлинг лиги АМС | 10:00-17:00 | |
Павильон №2 |
Главная сцена | Бодибилдинг | 10:00-20:00 |
Сцена №4 (танцевальная) | Pole Dance | 10:00-18:00 | |
Павильон №3 | Зона павильона №3 | Кроссфит | 10:00-22:00 |
Павильон №4 |
Зона павильона №4 |
Силовой экстрим - Женщины | 10:00-13:00 |
Мас-рестлинг | 14:00-17:00 | ||
Павильон №5 |
Помост |
Пауэрлифтинг Кубок Мира НАП | 10:00-20:00 |
Стритлифтинг | 10:00-13:00 | ||
Сцена №5 (активити) |
Подтягивания | 10:00-13:00 | |
Пощёчины | 13:00-14:00 | ||
Розыгрыш Apple iPhone, watch, airpods и других призов | 14:00-16:00 | ||
Конференц-залы |
МВДЦ Сибирь Большой конференц зал |
Семинар Андрея Золотарёва на тему «А вы знали что вода, на самом деле убивает спортсмена? Разберёмся, какую пить правильно, когда и сколько» |
10:00-13:00 |
Гранд Холл Большой конференц зал |
Семинар Дмитрия Яковина на тему «Роль протеина в спорте. Правда и мифы» |
11:00-14:00 | |
МВДЦ Сибирь Большой конференц зал |
Семинар Руслана Халецкого на тему Бренд как бизнес. GENETICLAB качество, репутация, лояльность. 1 миллиард на протеинах |
13:30-16:30 | |
ЛД «Кристалл Арена» | |||
Ледовая арена | Главная сцена | Siberian Final Show | 18:00 |
ГЛАВНАЯ СЦЕНА (2 павильон) МВДЦ Сибирь | ||
Суббота, 1 апреля | ||
Начало | Дисциплина | Категория |
10:00 | Фитнес-Бикини | 158 см |
Фитнес-Бикини | 160 см | |
Награждение: Фитнес-Бикини 158; 160 | ||
10:55 | Фитнес-Бикини | 162 см |
Фитнес-Бикини | 164 см | |
Награждение: Фитнес-Бикини 162; 164 | ||
11:55 | Фитнес-Бикини | 166 см |
Фитнес-Бикини | 169 см | |
Награждение: Фитнес-Бикини 166; 169 | ||
13:00 | Фитнес-Бикини | 172 см |
Фитнес-Бикини | свыше 172 см | |
Награждение: Фитнес-Бикини 172; свыше 172 | ||
13:55 | Велнес-Фитнес | 166 см |
Велнес-Фитнес | свыше 166 см | |
Награждение: Велнес-Фитнес 166; свыше 166 | ||
14:40 | Fitness Bikini отбор 5-ки для участия во 2 день с IFBB Elite Pro | |
15:00 | Бодибилдинг 1 раунд | 80 кг |
Бодибилдинг 1 раунд | 85 кг | |
Бодибилдинг 2 раунд | 80 кг | |
Бодибилдинг 2 раунд | 85 кг | |
Бодибилдинг 1 раунд | 90 кг | |
Бодибилдинг 1 раунд | 95 кг | |
Бодибилдинг 2 раунд | 90 кг | |
Бодибилдинг 2 раунд | 95 кг | |
Награждение: Бодибилдинг 80; 85; 90; 95 | ||
16:05 | Бодибилдинг 1 раунд | 100 кг |
Бодибилдинг 2 раунд | 100 кг | |
Бодибилдинг 1 раунд | свыше 100 кг | |
Бодибилдинг 2 раунд | свыше 100 кг | |
Награждение: Бодибилдинг 95; 100; свыше 100 | ||
17:45 |
Bodyfitness отбор 5ки для участия во 2 день с IFBB ELITE PRO | |
Wellness fitness отбор 5ки для участия во 2 день с IFBB ELITE PRO | ||
Men's Physique отбор 5ки для участия во 2 день с IFBB ELITE PRO | ||
Bodybuilding отбор 10-ки для участия во 2 день с IFBB ELITE PRO |
ВТОРАЯ СЦЕНА (Grand Hall Siberia) | ||
Суббота, 1 апреля | ||
Начало | Дисциплина | Категория |
10:00 | Бодибилдинг 1 раунд (Юниоры) | Абсолютка |
Бодибилдинг 2 раунд (Юниоры) | Абсолютка | |
Бодибилдинг 1 раунд (Мастера) до 50 лет | Абсолютка | |
Бодибилдинг 2 раунд (Мастера) до 50 лет | Абсолютка | |
Бодибилдинг 1 раунд (Мастера) старше 50 лет | Абсолютка | |
Бодибилдинг 2 раунд (Мастера) старше 50 лет | Абсолютка | |
10:40 | Пляжный бодибилдинг (Men's Physique) | 173 см |
Пляжный бодибилдинг (Men's Physique) | 179 см | |
Пляжный бодибилдинг (Men's Physique) | свыше 179 см | |
Награждение: Мужской ББ (Мастера), (Юниоры) | ||
Награждение: Пляжный ББ 173; 179; свыше 179 | ||
Награждение: Мужской ББ (Мастера) Абсолютка | ||
11:50 | Женский Классический Бодибилдинг | Абсолютка |
Бодифитнес (Мастера) | Абсолютка | |
Бодифитнес | 163 см | |
Бодифитнес | 168 см | |
Бодифитнес | свыше 168 см | |
Награждение: Женский Классический ББ | ||
Награждение: Бодифитнес (Мастера); 163; 168; свыше 168 | ||
13:30 | Акробатический Фитнес 1 раунд (Женщины) | Абсолютка |
Фитнес 1 раунд (Мужчины) | Абсолютка | |
Акробатический фитнес 2 раунд (Женщины) | Абсолютка | |
Фитнес 2 раунд (Мужчины) | Абсолютка | |
Награждение: Акробатический Фитнес | ||
14:05 | Фитнес женщины Артистический 1 раунд | 163 см |
Фитнес женщины Артистический 1 раунд | свыше 163 см | |
Фитнес женщины Артистический 2 раунд | 163 см | |
Фитнес женщины Артистический 2 раунд | свыше 163 см | |
Награждение: Фитнес Артистический | ||
Награждение: Фитнес Артистический Абсолютка | ||
15:20 | Фитнес-Бикини (Юниорки) 16-20 | Абсолютка |
Фитнес-Бикини (Юниорки) 21-23 | 166 см | |
Фитнес-Бикини (Юниорки) 21-23 | свыше 166 см | |
Награждения: Фитнес-Бикини (Юниорки) 16-20; 21-23 166; свыше 166 | ||
16:30 | Фитнес-Бикини Абсолютка (Юниорки) | Абсолютка |
Фитнес-Бикини (Мастера) 35-39 лет | 166 см | |
Фитнес-Бикини (Мастера) 35-39 лет | свыше 166 см | |
Фитнес-Бикини (Мастера) Старше 40 | Абсолютка | |
Награждение: Фитнес-Бикини (Юниорки) Абсолютка | ||
Награждение: Фитнес-Бикини (Мастера) 35-39 166; свыше 166; старше 40 | ||
18:15 | Фитнес-Бикини (Мастера) | Абсолютка |
Награждение: Фитнес-Бикини Абсолютка (Мастера) |
ГЛАВНАЯ СЦЕНА (1 павильон) МВДЦ Сибирь | ||
Воскресенье, 2 апреля | ||
Начало | Дисциплина | Категория |
10:00 | Класический ББ 1 раунд | 175 см |
Класический ББ 2 раунд | 175 см | |
Класический ББ 1 раунд | свыше 175 см | |
Класический ББ 2 раунд | свыше 175 см | |
10:45 | Атлетический ББ (Muscular Physique) | Абсолютка |
Награждение Классический ББ, Атлетический ББ | ||
Награждение Классический ББ Абсолютка | ||
11:15 | Фит Модель 1 раунд | 163 см |
Фит Модель 1 раунд | 168 см | |
Фит Модель 1 Раунд | свыше 168 см | |
Фит Модель 2 раунд | 163 см | |
Фит Модель 2 раунд | 168 см | |
Фит Модель 2 раунд | свыше 168 см | |
Награждение Фит Модель 163; 168; свыше 168 | ||
Награждение Фит Модель Абсолютка | ||
13:30 | Атлетик (Classic Physique) | 175 см |
Атлетик (Classic Physique) | 180 см | |
Атлетик (Classic Physique) | свыше 180 см | |
Награждение: Атлетик 175; 180; свыше 180 | ||
Награждение: Атлетик Абсолютка | ||
Men's Physique отбор 5ки для участия с IFBB ELITE PRO | ||
15:00 | Classic Physique IFBB ELITE PRO | |
Men's Physique IFBB ELITE PRO | ||
Wellness fitness IFBB ELITE PRO | ||
Bodyfitness IFBB ELITE PRO | ||
Награждение IFBB ELITE PRO |
ФИНАЛЬНОЕ ШОУ Кристалл Арена | ||
Воскресенье, 2 апреля | ||
Начало | Дисциплина | Категория |
18:00 | Bodybuilding IFBB ELITE PRO (Профессионалы) | Абсолютка |
Fitness Bikini IFBB ELITE PRO (Профессионалы) | Абсолютка | |
Награждение IFBB ELITE PRO |
31 марта | |
Регистрация и взвешивания |
с 12.00 до 21.00 (возможна коррекция времени начала регистрации) |
1 апреля | |
Регистрация и взвешивания | с 8.00 до 9.30 |
1 помост: |
- пауэрлифтинг/силовое двоеборье |
PRO/AMATEUR, мужчины и женщины, экип/безэкип, все весовые категории и возрастные группы. |
|
2 помост: |
- жим штанги лёжа, становая тяга PRO/AMATEUR, мужчины и женщины, экип/безэкип, все весовые категории и возрастные группы. |
- подъём штанги на бицепс классический/строгий/экстремальный PRO/AMATEUR, мужчины и женщины , все весовые категории и возрастные группы. |
|
2 апреля 2023 | |
Регистрация и взвешивания | с 8.00 до 9.30 |
1 помост: |
- стритлифтинг классика/многоповтор PRO/AMATEUR, |
- мужчины и женщины, все весовые категории и возрастные группы. |
|
2 помост: |
- народный жим, русский жим, военный жим PRO/AMATEUR, мужчины и женщины, все весовые категории и возрастные группы. |
- пауэрспорт PRO/AMATEUR, мужчины и женщины, все весовые категории и возрастные группы. |
|
- армлифтинг Роллинг Тандер мужчины и женщины, все весовые категории и возрастные группы. |